華測(cè)GPS測(cè)量?jī)x-華測(cè)RTK
華測(cè)T11 視頻測(cè)量RTK
華測(cè)RTK T11 RTK是集成了華測(cè)視頻攝影測(cè)量技術(shù)的一款新品,衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視頻攝影測(cè)量融合算法,支持全景式動(dòng)態(tài)拍攝,自動(dòng)高速連拍,快速?gòu)膶?shí)景視頻中高效 批量獲取高精度實(shí)景三維坐標(biāo),所見(jiàn)即所測(cè),小白也能快速上手。全面升級(jí)無(wú)感超級(jí)慣導(dǎo),開(kāi)機(jī)就能用慣導(dǎo),無(wú)需初始化,精度可靠,點(diǎn)到即測(cè)
實(shí)景導(dǎo)航
視覺(jué)放樣
視頻測(cè)量
三維建模
無(wú)感慣導(dǎo)
信號(hào)強(qiáng)固定快
視頻測(cè)量
攻克難測(cè)點(diǎn)、難固定、危險(xiǎn)點(diǎn)難題,效率提升60%*
三維建模
修補(bǔ)測(cè)融合建模,單體建模一氣呵成,內(nèi)外業(yè)效率翻倍
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
衛(wèi)星跟蹤 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
支持北斗三代,支持五星二十一頻點(diǎn) | ||
衛(wèi)星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3 | ||
Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1C/A* | ||
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
無(wú)網(wǎng)續(xù)測(cè) | 支持 | |
抗干擾 | 窄帶抗干擾技術(shù),有效屏蔽主機(jī)內(nèi)部電磁干擾 | |
精度【2】 | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
高程精度:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
傾斜補(bǔ)償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
視頻測(cè)量精度 | 典型2~4cm ,測(cè)量距離2~15米 | |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
無(wú)感超級(jí)慣導(dǎo) | 無(wú)需初始化,慣導(dǎo)初始化完成后不會(huì)退出 | |
用戶(hù)交互 | 指示燈 | 1個(gè)衛(wèi)星燈+1個(gè)差分?jǐn)?shù)據(jù)燈+1個(gè)靜態(tài)指示燈+1個(gè)電源燈 |
按鍵 | 靜態(tài)切換鍵+電源/確認(rèn)鍵 | |
web網(wǎng)頁(yè) | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁(yè) | |
語(yǔ)音 | 支持手簿語(yǔ)音播報(bào) | |
攝像頭 | 特色功能【3】 | 視頻測(cè)量,效率提升60%* |
三維建模,內(nèi)外業(yè)效率翻倍* | ||
AR實(shí)景導(dǎo)航,放點(diǎn)不迷路 | ||
視覺(jué)放樣,一桿放到位 | ||
像素 | 2MP&5MP | |
幀率 | 25Hz | |
視場(chǎng)(H,V) | 75°,75° | |
照度 | 星光級(jí)攝像頭,OmniPixel 3-GS技術(shù); | |
0.01lux照度下保持全彩畫(huà)面 | ||
物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
重量 | 725g(含電池) | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機(jī)械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
防冷凝 | 100% | |
電氣性能【4】 | 電池 | 移動(dòng)站典型續(xù)航16h以上 |
快充 | 支持快充,最高24w快充 | |
外接供電 | DC 5-12V | |
存儲(chǔ) | 8GB ,支持外部擴(kuò)展128G(U盤(pán)/TF卡) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 | |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
數(shù)據(jù)通訊 | 無(wú)線連接 | 支持NFC,支持藍(lán)牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機(jī) |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍(lán)牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺(tái) | 內(nèi)置單收電臺(tái),支持華測(cè)/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號(hào)電臺(tái)協(xié)議 | |
高級(jí)功能 | 超級(jí)雙收 | 支持電臺(tái)+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時(shí)差分,提供全面數(shù)據(jù)服務(wù) |
一鍵固定 | 自帶CORS賬號(hào),開(kāi)機(jī)就能固定 | |
智能服務(wù) | 支持華測(cè)云服務(wù),提供云存儲(chǔ)、功能碼分享 | |
控制手簿 | 型號(hào) | HCE700安卓測(cè)量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 12 | |
CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈(zèng)送三年測(cè)繪流量 | |
液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
電池【4】 | 續(xù)航20小時(shí)及以上 | |
防水防塵 | IP68 | |
擴(kuò)展存儲(chǔ) | 支持TF卡 256G |
更多相關(guān)
中海達(dá)V96智能RTK
智能RTK系統(tǒng)V96 智能基站RTKV96 中海達(dá)V96是中海達(dá)品牌新一款GNSS接收機(jī),新一代測(cè)量引擎,支持北斗三號(hào)衛(wèi)星、支持RTP星站差分、斷點(diǎn)續(xù)測(cè)、無(wú)校正傾斜測(cè)量,內(nèi)置4G全網(wǎng)通...
徠卡Viva GS08plus GNSS測(cè)量系統(tǒng)
輕便的GNSS系統(tǒng)徠卡測(cè)量系統(tǒng)是測(cè)量解決方案供應(yīng)商,徠卡VivaGS08plusGNSS系統(tǒng)集成了徠卡新的測(cè)量技術(shù)。其輕便、小巧、緊湊、無(wú)電纜,最大程度減輕了測(cè)量人員的負(fù)擔(dān)。GS08plus身...
中海達(dá)RTK在測(cè)繪行業(yè)應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)
中海達(dá)RTK以衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)為基礎(chǔ),融合聲吶、光電、慣導(dǎo)、激光雷達(dá)、UWB超寬帶、星基增強(qiáng)等多種技術(shù),已形成“海陸空天、室內(nèi)外”全方位、全空間的高精度定位產(chǎn)業(yè)布局,中海達(dá)RTK結(jié)合強(qiáng)大的數(shù)據(jù)采集和后...
華測(cè)雙微M7全能型RTK
華測(cè)雙微M7全能型RTKM7是一款高度集成OLED顯示屏、收發(fā)一體電臺(tái)、4G網(wǎng)絡(luò)、雙電池智能供電的全功能RTK接收機(jī)。技術(shù)參數(shù):配件:...
合眾思?jí)裊FO U5慣導(dǎo)RTK
天琴I(mǎi)IGNSS旗艦平臺(tái),全面支持BDS3衛(wèi)星系統(tǒng)?! MU慣導(dǎo)融合定位技術(shù),60°傾斜角度2CM測(cè)量精度。 雅典娜RTK引擎,多系統(tǒng)聯(lián)合解算,更快的初始化速度和更高的精度?! ygnus...
天寶光譜SP60測(cè)量型RTK GNSS接收機(jī)
主要性能介紹: SpectraPrecisionSP60是新一代的GNSS接收機(jī),具備高度靈活性,能滿(mǎn)足任何測(cè)量要求,從簡(jiǎn)單的后期處理,通過(guò)標(biāo)...
北斗海達(dá)TS3超小型智能RTK測(cè)量系統(tǒng)
TS3新一代輕量級(jí)智能“北斗RTK”,北斗新耀、海達(dá)智繪 從1020g到580g,重量和體積的減少不是終極目的。TS3是較小較輕的RTK。戶(hù)外作業(yè)小背包就可以搞定!這回輕松多了!高精度主板:38...
科力達(dá)天問(wèn)1 超小型RTK 測(cè)量系統(tǒng)
天問(wèn)1超小型RTK測(cè)量系統(tǒng)天問(wèn)1超小型科力達(dá)RTK,僅重690g,是目前市面上同功能配置下,極其輕便的GNSS接收機(jī)。采用最新一代北斗高精度芯片,全星全頻,支持北斗三號(hào),支持5星16頻,搭載科力達(dá)...